CENNIK
Rodzaj analizy/usługi | Cena brutto [PLN] |
Analizy gleby i roślin | |
Patogeny w roślinach powodujące choroby grzybowe | 185,00 150,00* |
Patogeny chorobotwórcze w glebie: Verticillium sp. – promocyjna cena! | 195,00** |
Patogeny chorobotwórcze w glebie: Phytophthora sp. – promocyjna cena! | 105,00** |
Patogeny chorobotwórcze: kiła kapusty Plasmodiophora brassicae – promocyjna cena! | 230,00** |
Nicienie wolnożyjące w glebie – promocyjna cena! | 230,00** |
Nicienie tworzące cysty w glebie – promocyjna cena! | 160,00** |
Nicienie w organach spichrzowych (przechowalnia/chłodnia) – promocyjna cena! | 53,00** |
Nicienie w roślinach (cała roślina/sezon wegetacyjny) | 110,00 |
Pakiet Gleba + Roślina: nicienie wolnożyjące w glebie + nicienie w roślinach | 330,00 |
Pakiet Gleba: nicienie wolnożyjące + nicienie tworzące cysty | 382,00 |
Całkowita zawartość makro- i mikroelementów w glebie (Ca, Mg, P, K, S, Cl, Zn, Fe, Mn, Cu) | 70,00 50,00* |
Zawartość przyswajalnych makro- i mikroelementów w glebie (N-NO3, K, Mg, Ca, P, Cu, Mn, Fe, Zn ) + pH + zalecenia nawozowe | 120,00 100,00* |
Oznaczenie ilości kadmu (Cd) w glebie | 70,00 50,00* |
Analiza liści na zawartość makro- i mikroskładników | 150,00 |
Przygotowanie zaleceń nawozowych na podstawie wyników badań | 10,00 |
Nowość! Określenie zawartości fosforu zapasowego w glebie (fosfor, który może zostać udostępniony roślinom przy zastosowaniu produktu biologicznego np. bakterii Bacillus Megaterium) | 50,00 |
Pobierania prób gleby do badań (tylko region krakowski) | 20,00 |
Badanie pozostałości środków ochrony roślin | 504,30 |
Monitoring w uprawach polowych | |
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu- 1 gatunek rośliny | 500,00 |
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu- 2 gatunki roślin | 800,00 |
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu- 3 i więcej gatunków | 1000,00 |
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu – producenci firmy Amplus | 300,00* |
Zakup stacji meteorologicznej w przypadku lokalizacji poza objętym obszarem | 11 685,00 |
Monitoring w uprawach pod osłonami | |
Roczny abonament usługi monitoringu i sygnalizacji infekcji chorobowych, danych klimatycznych oraz dostęp do systemu | 1000,00 |
Zakup stacji meteorologicznej dedykowanej uprawom pod osłonami | 5 780,00 |
Interfejs do podłączenia czujników EC i pH | 2 300,00 |
Czujnik EC | 1 685,00 |
Czujnik pH | 1 795,00 |
*cena dla producentów firmy Amplus
**cena promocyjna obowiązuje do 31 marca 2021 r.